詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
大韓科學有限公司成立于1980年,作為韓國實驗室儀器和消耗品生產商,已經與世界170多個儀器制造廠商合作,擁有3萬多種實驗裝備和消耗品,廣泛應用于研究所,高等學校,工廠企業,醫療,教育等政府研究檢測機構。現在,大韓科學有限公司把重點放在實驗室裝備的研究開發和制造中,產品獲得了 CE認證,CE-MDD認證,工廠具有ISO9001,ISO13485質量管理認證。自主研發產品涉及高壓滅菌鍋、水槽、油槽、天平、分散機、加熱套、磁力攪拌器、電子攪拌器、超低溫冰箱、馬弗爐、加熱板、金屬浴、培養箱、搖床及混合器等
進口大韓高性能干燥浴加熱冷卻恒溫器廠家
■ CE認證 ■ 產品PL保險 | |||
■ 認證證書和可追溯性: | |||
通過序列號,認證證書,供貨信息和 | |||
可溯源數據庫系統進行控制 | |||
■ 多功能設計:酵素反應,血清鈍化作用,孵化等實驗 | |||
■ 已獲的Jog-Shuttle控制系統和背光數碼液晶顯示 | |||
* 溫度校正功能 : 調整實際溫度和設定溫度的差異 | |||
* 可存儲設定的溫度和時間 | |||
* 鎖定模式防止誤操作 : 鎖定Jog-Shuttle不可操作 | |||
進口大韓高性能干燥浴加熱冷卻恒溫器廠家 | |||
技術參數 | |||
產品型號 | HB-R48(僅單機) | HB-R48(標配加熱塊) | |
控制器 | 數碼FUZZY控制 | ||
可使用加熱塊 | 可互換加熱塊(90×120×h60mm) 用于不同尺寸離心管 | ||
標配加熱塊 | 無 | 48孔用于1.5/2ml試管 | |
尺寸:外型&加熱塊 | 185 × 230 × h220mm,90 × 120 × h60mm | ||
制冷 | 兩個Peltier模塊 | ||
制冷速度 | 2.3℃/min. 在95℃~25℃, 0.5℃/min.在25℃~-5℃ | ||
加熱功率&傳感器 | 300W(管式加熱器)&PT100 | ||
溫度范圍&精度 | –5℃ 至 95℃,±0.1℃在37℃, ±0.2℃在90℃ | ||
加熱速度 | 大約5℃/min | ||
安全 | 過溫保護,過壓保護,傳感器錯誤檢測 | ||
定時&報警 | 99小時59分,報警(傳感器出錯&定時結束提示) | ||
顯示 | 數碼液晶顯示屏 | ||
材料 | 內部&外型 | SUS304不銹鋼,防銹涂層鋼板 | |
加熱塊 | 正極化鋁 | ||
基本配件 | 加熱塊夾鉗“BLE101"和蓋子 | ||
包裝尺寸,毛重 | 350×220×h310mm,9kg | ||
功率 | 450W | ||
電源&電源線 | 單相AC120V,60HZ或AC 230V, 50/60Hz,帶電源線 | ||
訂貨號 | 230V | DH.WHB00248 | DH.WHB00249 |
120V | DH.WHB02248 | DH.WHB02249 | |
訂貨號 |
<
可選正極化鋁加熱塊 (90×120×h60mm) | |||
DH.WHB510596 (1) 加熱塊, “BLC596", 用于 0.2ml PCR 試管, 96孔 | |||
DH.WHB510570 (2) 加熱塊, “BLC570", 用于 0.5ml 離心管×63 孔 | |||
DH.WHB511548 (3) 加熱塊, “BLC548", 用于 1.5/2ml 離心管×48孔 | |||
DH.WHB521248 (4) 加熱塊, “BLT248", 用于Φ12mm 試管, 48孔 | |||
DH.WHB521335 (5) 加熱塊, “BLT335", 用于Φ13mm 試管, 30孔 | |||
DH.WHB521535 (6) 加熱塊, “BLT535", 用于Φ15mm 試管, 30孔 | |||
DH.WHB521628 (7) 加熱塊, “BLT628", 用于Φ16.5mm 試管, 24孔 | |||
DH.WHB521828 (8) 加熱塊, “BLT828", 用于Φ18mm 試管, 24孔 | |||
DH.WHB531515 (9) 加熱塊, “BLC515", 用于 15ml 錐形管, 15孔 | |||
DH.WHB535008 (10) 加熱塊, “BLC008", 用于 50ml 錐形管, 8孔 | |||
DH.WHB500101 (11)加熱塊夾子, “BLE101" | |||
留言詢價