品牌 | DAIHAN/韓國大韓 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,石油 |
大韓科學有限公司成立于1980年,作為韓國實驗室儀器和消耗品生產商,已經與世界170多個儀器制造廠商合作,擁有3萬多種實驗裝備和消耗品,廣泛應用于研究所,高等學校,工廠企業,醫療,教育等政府研究檢測機構?,F在,大韓科學有限公司把重點放在實驗室裝備的研究開發和制造中,產品獲得了 CE認證,CE-MDD認證,工廠具有ISO9001,ISO13485質量管理認證。自主研發產品涉及高壓滅菌鍋、水槽、油槽、天平、分散機、加熱套、磁力攪拌器、電子攪拌器、超低溫冰箱、馬弗爐、加熱板、金屬浴、培養箱、搖床及混合器等
檢碩科學器材(上海)有限公司是一家專注于分析檢測行業的系統性供應商,一直致力于分析測試技術方面進口儀器的配件耗材供應主要優勢經銷代理品牌:韓國大韓(DAIHAN)美國賽默飛世爾(ThermoFisher)原裝配件耗材(比如:ICP光譜,ICP-MS質譜,AAS原子吸收光譜, GC-MS氣質,LC-MS液質,ARL直讀光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜,同位素質譜,紅外光譜等儀器備件),珀金埃爾默(PerkinElmer)耗材,美國安捷倫(Agilent)耗材,美國沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色譜耗材,島津(SHIMADZU)耗材,瑞士萬通(Metrohm),CEM耗材等
DAIHAN®空氣夾套CO2培養箱“ICA",101·150L,0~20% CO2,最高60℃,±0.1℃精密二氧化碳傳感器,紫外燈254nm,PID微處理器控制,強制對流風扇,包括2擱板。
韓國進口大韓氣套式二氧化碳培養箱設備廠家
技術參數 | |||||||
規格 型號 | “ICA-100"最大容量101L | “ICA-150"最大容量150L | |||||
容量 | 101L | 150L | |||||
加熱原理 | 氣套式 | ||||||
CO2傳感器 | 數字信號處理NDIR傳感器 | ||||||
溫度范圍&精度 | +5℃~60℃,精度±0.1℃在20~25℃ | ||||||
CO2范圍&精度 | 0~20%CO2濃度,±0.1%在5% | ||||||
加熱時間 | 30分鐘到37℃ | ||||||
CO2濃度時間(到37℃) | 25分鐘到5% | ||||||
加熱功率 | 300W | 570W | |||||
CO2出口 | 1kg/cm3 | ||||||
UV紫外燈 | 254nm*1 | ||||||
控制器 | 可編程微處理器數字PID控制器,帶LCD背光。 | ||||||
擱板(標配) | 2塊不銹鋼穿孔擱板 | ||||||
循環 | 帶高效過濾器(0.3um)循環風扇 | ||||||
安全 | 溫度和二氧化碳報警,溫度保護器,傳感器錯誤顯示,漏電斷路器 | ||||||
材質 | 內部:不銹鋼拋光,外部:不銹鋼 | ||||||
門 | 內飾:鋼化安全玻璃門,外部:磁性包裝門 | ||||||
尺寸(w×d×h)&重量 | 內部 | 450×450×h500 | 495×515×h600mm | ||||
外部 | 600×60×h600,65kg | 660×645×h1010,77kg | |||||
包裝 | 760×800×h1120mm,80kg | 730×810×h1130mm,92kg | |||||
功耗 | 340W | 610W | |||||
電源要求 | 110V,60Hz或220V,220V,50/60Hz,單相 | ||||||
訂貨號 | 220V | DH.Inc8001 | DH.Inc8002 | ||||
110V | DH.Inc8011 | DH.Inc8012 | |||||
價格 | |||||||
*可根據用戶需求進行定制 | |||||||
韓國進口大韓氣套式二氧化碳培養箱設備廠家 | |||||||
備用配件 | |||||||
DH.IncA1001 (1) 穿孔擱板, STS, for “ICA-100", w440×d400 mm 0000 | |||||||
DH.IncA1002 (1) Perforated Shelf, STS, for “ICA-150", w485×d445 mm 0000 | |||||||
DH.IncA1005 (2) UV 燈, 254 nm, Φ30×205 mm, for “ICA" | |||||||
可選配件 | |||||||
H11.801.10M (3) 單級減壓閥, 150psi, 空氣,二氧化碳,氬,氮,氦 | |||||||
氣套式CO2培養箱 (IQ, OQ) 驗證服務 | |||||||
DH.IncA5001 驗證服務(IQ, OQ), with “ICA-100" | |||||||
DH.IncA5002 Validation Service(IQ, OQ), with “ICA-150" |