詳情介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
檢碩科學器材(上海)有限公司是一家專注于分析檢測行業的系統性供應商,一直致力于分析測試技術方面進口儀器的配件耗材供應 主要優勢經銷代理品牌:韓國大韓(DAIHAN)美國賽默飛世爾(ThermoFisher)原裝配件耗材(比如:ICP光譜,ICP-MS質譜,AAS原子吸收光譜, GC-MS氣質,LC-MS液質,ARL直讀光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜,同位素質譜,紅外光譜等儀器備件),珀金埃爾默(PerkinElmer)耗材,美國安捷倫(Agilent)耗材,美國沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色譜耗材,島津(SHIMADZU)耗材,CEM耗材等。
安捷倫樣品盤100x2mL帶內插管樣品瓶價格
122-5512 | DB-5MS 15米, 0.25毫米, 0.25微米, LTM |
5982-9124 | 20 端口機架,用于 13mm x 75mm 管 |
G1600-61240 | PVA CE-cap.外延光路 50um, 24.5cm |
695975-901T | 孔隙層 120孔隙,4.6x 100毫米,2.7微米,T |
123-5013E | 5寸籠, DB-5 15米, 0.32毫米, 1.00微米 |
5181-1261 | 隔膜高背壓 5mm 25/PK |
5190-6160 | P120, USP 方法開發套件, 3.0x100mm |
5067-5424 | 20ul 環路 2D-LC |
122-2361E | 5寸籠, DB-23 60米, 0.25毫米, 0.15微米 |
CP30758 | 微吸附劑 100 - 5 苯基, S250x4.6 COL |
123-5566 | DB-5毫秒 0.32毫米, 60米, 0.5毫米 |
A2013250X046 | 北極星 5 NH2 250 x 4.6mm |
G8010-60344 | AVS 采樣環路,3.5mL 容積,1/pk |
CP911484 | IonoSpher 5 C 50 x 2.0mm Conv. |
12234507 | 真空 Elut-20 收集架, 13 X 75mm |
安捷倫樣品盤100x2mL帶內插管樣品瓶價格
留言詢價